
Performance
30. November 2023
NETTO-PERFORMANCE MANAGED ACCOUNTS IN PROZENT
JAHR | JAN. | FEB. | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUG. | SEP. | OKT. | NOV. | DEZ. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5.2 | -0.8 | 10.0 | 4.6 | 7.3 | 8.4 | 2.9 | 2.0 | -0.4 | 1.4 | 9.6 | -1.6 | 57.4 |
2011 | -5.6 | 4.4 | 4.4 | -5.2 | 8.2 | 11.5 | 37.8 | -42.3 | 30.4 | 7.5 | 6.9 | 2.2 | 43.7 |
2012 | 3.7 | 9.4 | 2.9 | 0.9 | -8.1 | -4.2 | -5.4 | -3.8 | 10.2 | 2.3 | -4.3 | 10.5 | 12.5 |
2013 | 29.4 | -0.8 | 1.2 | 3.1 | 7.8 | -0.7 | 0.7 | 1.3 | -6.2 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 46.8 |
2014 | 1.7 | -4.7 | 2.6 | 0.4 | 4.9 | -5.7 | 10.0 | -2.9 | 8.8 | -5.6 | 0.7 | 5.8 | 14.7 |
2015 | -18.2 | 7.4 | 8.8 | -4.2 | 9.4 | 2.9 | 6.2 | 3.1 | 0.6 | 1.4 | 8.3 | -1.3 | 23.0 |
2016 | 6.9 | 0.3 | -2.4 | 3.5 | 5.3 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 27.6 |
2017 | -0.2 | -0.4 | 1.7 | 1.1 | -0.3 | -1.5 | -1.2 | -1.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 4.1 |
2018 | 1.6 | 1.8 | -0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 15.2 |
2019 | 1.3 | 2.7 | -0.5 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | -2.3 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 9.9 |
2020 | -1.9 | 0.2 | -11.3 | -2.6 | 9.2 | 8.6 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | -0.3 | 11.8 |
2021 | 1.3 | 2.1 | 5.4 | 2.3 | 1.2 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 14.0 |
2022 | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 1.3 | -1.8 | 3.3 | 0.6 | 1.4 | -1.4 | 2.8 |
2023 | -1.2 | -1.8 | -2.8 | 0.3 | -4.6 | 1.8 | -3.7 | -0.9 | 0.3 | -5.7 | -2.3 | -19.0 |
Die Performance stellt einen Querschnitt aller verwalteten Konten dar und kann sich von denen einzelner erheblich unterscheiden. Wir handeln keine Währungspaare – auch nicht auf Wunsch – die durch anhaltende Massnahmen der Nationalbanken gestützt werden, die einem Mindestkurs oder dem Wechselkursmechanismus II unterliegen (European Exchange Rate Mechanism II bzw. ERM II), wie zum Beispiel die Dänische Krone, die an den Euro gebunden ist. Die Differenz zwischen den ausgewiesenen Jahresergebnissen zur Addition der monatlichen Gewinne, ist durch den Wiederanlageeffekt begründet. Die ausgewiesenen Ergebnisse sind abzüglich aller anfallenden Gebühren (Nettoperformance). Die genannten Managed Accounts werden in CHF, EUR und USD geführt.
Durchschnittliche Jahresperformance der letzten fünf Jahre: 3.5% netto per anno
KEYDATEN
Gehandelte Währungspaare | Majors, Major cross pairs | Minus-Monate in Folge | 4 |
Sharpe Ratio (Rf = 2%) 12 Monate | -3.21 | Plus-Monate in Folge | 11 |
Sharpe Ratio (Rf = 2%) 36 Monate | -0.95 | Zuwachs über alles je Monat | 1.6% |
Sharpe Ratio annualisiert 01/2010 | 0.66 | Letzten 3 Monate | -7.7% |
Größter Drawdown | 42.3% | Letzten 6 Monate | -10.3% |
Größter Zuwachs in Folge | 63.9% | Durchschn. Performance der letzten fünf Jahre p.a. | 3.5% |
Drawdown unter Kapitaleinlage | 0.0% | Gesamter Zuwachs seit 01/2010 | 266.0% |
Wertentwicklung seit Januar 2010: 266.0%
WERTENTWICKLUNG im Vergleich MIT ANDEREN ASSET- KLASSEN BEI EINEM ANLAGEVOLUMEN VON 100.000 EUR
Die folgenden Werte beziehen sich auf einen Zeitraum von 13 Jahren und zehn Monaten (Stand 31.10.2023).
Vergleich in Chart-Ansicht

Vergleich in Tabellen-Ansicht
WINBRIDGE | MSCI WORLD | DAX | GOLD | |
Wertentwicklung Summe | 268.605,22 € | 102.070,00 € | 112.480,00 € | 76.150,00 € |
Addition der Renditen | 268,61% | 102,07% | 112,48% | 76,15% |
Durchschnittrendite p. a. | 19,42% | 7,38% | 8,13% | 5,50% |
Datenquellen: WINBRIDGE eigene Berechnung – MSCI World, https://de.investing.com/indices/msci-world-historical-data – DAX, https://de.investing.com/indices/germany-30-historical-data – Gold, https://de.investing.com/commodities/gold-historical-data
Berechnungsmethode: Addition der jährlichen Renditen
Noch Fragen?
Gern informieren wir Sie ausführlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Manfred Daschner
